地块编号 | DDG2018014 | 出让方式 | 拍卖 |
地块名称 | 吉安县城二七路与振华路交叉口东北角 | 报价方式 | 按单价 |
地块位置 | 吉安县城二七路与振华路交叉口东北角 | 审核方式 | 资格后审 |
地块面积 | 118.21亩 | 竞买保证金 | 10000万元 |
土地用途 | 住宅用地(临振华路可兼容部分商业,商业面积不得大于6000平方米) | 起始价 | 28000万元 |
出让年限 | 商业40年,住宅70 | 加价幅度 | 100万元 |
容积率(FAR) | 1≤FAR≤2.2 | 保证金到账截止时间 | 2018/9/4 16:00 |
建筑密度(D) | D≤22% | 拍卖开始时间 | 2018/8/27 8:00 |
绿地率(GAR) | GAR≥30% | ||
最高出价人 | 程月昆 | ||
成交价 | 53300万元 | ||
网上交易结束时间 | 2018/9/7 | ||
依法依规需要说明宗地的其他情况 | 按吉安县人民政府吉县府办字[2018]137号及吉安县城乡建设局出具的《二七路与振华路交叉口东北角地块用地规划设计条件》(吉县建城规字[2018]2号)执行. |
地块现场图:
吉安县城二七路与振华路交叉口东北角用地规划红线图